11号 合肥11号线

  • 运行时间:高王-|黄河路-
  • 备注:合肥轨道交通11号线是位于合肥的一条轨道交通线路,该线路规划起于既有1号线高王站,终于黄河路与包河大道交口的黄河路站,沿线设高王站(与1号线换乘)、花园大道站、黄河路站(与S1线换乘),共3站2区间,线路总长约3.0公里,全部为地下线。
  • 最后更新:2023-06-06 17:38:39
11号线(去程) 共2089站
  1. 1 河龙湾 06:10-20:50
  2. 2 大水坑
  3. 3 拓东体育馆
  4. 4 滕王阁
  5. 5 江心洲
  6. 6 共康路
  7. 7 行政中心
  8. 8 少年宫
  9. 9 迎春路
  10. 10 东南角
  11. 11 四新大道
  12. 12 太湖花园
  13. 13 岭兜
  14. 14 浐灞中心
  15. 15 拖龙山 06:30-22:30
  16. 16 万寿路 06:30-22:30
  17. 17 殿前 06:30-22:30
  18. 18 上马墩 06:30-22:30
  19. 19 南湖北路 06:30-22:30
  20. 20 海晏路 06:30-22:30
  21. 21 青年路 06:30-22:30
  22. 22 汀田 06:30-22:30
  23. 23 天健湖站 06:00-23:00
  24. 24 大明湖东 06:10-20:50
  25. 25 民俗馆 05:50-22:03
  26. 26 八一路 05:50-22:03
  27. 27 港口路 05:50-22:03
  28. 28 新岐 05:50-22:03
  29. 29 东三环 05:50-22:03
  30. 30 榆楚 05:50-22:03
  31. 31 次渠 05:50-22:03
  32. 32 烈士公园南 05:50-22:03
  33. 33 光华公园 05:50-22:03
  34. 34 涂山 05:50-22:03
  35. 35 五堡 05:50-22:03
  36. 36 十里村 05:50-22:03
  37. 37 西客运机 05:50-22:03
  38. 38 岔街 05:50-22:03
  39. 39 大鸡村 05:50-22:03
  40. 40 洪塘中路 05:50-22:03
  41. 41 王家港 05:50-22:03
  42. 42 长寿路 05:50-22:03
  43. 43 武汉站西广场站 6:00-22:30
  44. 44 景西路 6:00-22:30
  45. 45 茶棚 6:00-22:30
  46. 46 北大街 06:30-22:30
  47. 47 越秀 06:30-22:30
  48. 48 聚海大道 06:30-22:30
  49. 49 北苑 06:30-22:30
  50. 50 卫明街 06:30-22:30
  51. 51 万家丽广场 06:30-22:30
  52. 52 北郊中学 06:30-22:30
  53. 53 金科北路 06:30-22:30
  54. 54 重庆工商大学站 06:30-22:30
  55. 55 会展中心 06:30-22:30
  56. 56 蛤地 06:30-22:30
  57. 57 德胜 06:30-22:30
  58. 58 东晓南 06:30-22:30
  59. 59 工人文化宫 06:30-22:30
  60. 60 临平南高铁站 06:30-22:30
  61. 61 西湾河 06:30-22:30
  62. 62 公主府 06:30-22:30
  63. 63 济泺路 06:30-22:30
  64. 64 司家营 06:30-22:30
  65. 65 西关 06:30-22:30
  66. 66 龙门高铁 06:30-22:30
  67. 67 油坊桥 06:30-22:30
  68. 68 火车站 06:30-22:30
  69. 69 台西 06:30-22:30
  70. 70 虹桥2号航站楼 06:30-22:30
  71. 71 云峰北街 06:30-22:30
  72. 72 蛇口港 06:30-22:30
  73. 73 平泷路东 06:30-22:30
  74. 74 陈塘庄 06:30-22:30
  75. 75 平埔桥 6:00-22:30
  76. 76 莲池桥 6:00-22:30
  77. 77 日出剧场 6:00-22:30
  78. 78 兴昌 6:00-22:30
  79. 79 潞城 06:00-23:00
  80. 80 杉板桥 06:00-23:00
  81. 81 鼓山 06:00-23:00
  82. 82 广州塔 06:00-23:00
  83. 83 尧化门 06:00-23:00
  84. 84 萧塘 06:00-23:00
  85. 85 西坑 06:00-23:00
  86. 86 东丽三经路 06:00-23:00
  87. 87 化工总厂 06:10-20:50
  88. 88 西陇 06:10-20:50
  89. 89 塘厦南站 06:10-20:50
  90. 90 鱼池泾 06:00-23:00
  91. 91 工业六路 05:50-22:03
  92. 92 金厍桥 05:50-22:03
  93. 93 长岭山 05:50-22:03
  94. 94 道滘
  95. 95 泉城公园
  96. 96 营村
  97. 97 学院西路
  98. 98 河北东路
  99. 99 中央活力区北
  100. 100 西单
  101. 101 人民广场
  102. 102 勤业
  103. 103 高庙村
  104. 104 沙园
  105. 105 安平
  106. 106 汉溪长隆
  107. 107 贵州大学
  108. 108 哈尔滨西站
  109. 109 盈丰路
  110. 110 高王
  111. 111 余家寨 06:10-20:50
  112. 112 青鱼嘴 06:10-20:50
  113. 113 和平路 06:10-20:50
  114. 114 吉祥 06:10-20:50
  115. 115 海天三路 06:10-20:50
  116. 116 兴宁桥西 06:10-20:50
  117. 117 南昌西站 06:10-20:50
  118. 118 奥体中心 06:00-23:00
  119. 119 屯门码头总站 06:10-20:50
  120. 120 四牌楼 06:10-20:50
  121. 121 三坝 06:10-20:50
  122. 122 阅山湖公园 06:10-20:50
  123. 123 林岳东 06:10-20:50
  124. 124 旅顺新港 06:10-20:50
  125. 125 金家湾 06:10-20:50
  126. 126 培元桥 06:10-20:50
  127. 127 长椿街 06:10-20:50
  128. 128 新城区客运站 06:10-20:50
  129. 129 五一五连 06:10-20:50
  130. 130 大石坝 05:51-22:04
  131. 131 东丽一经路 06:02-23:02
  132. 132 安良 06:02-23:02
  133. 133 奉浦大道 06:02-23:02
  134. 134 尧化新村 06:02-23:02
  135. 135 冼村 06:02-23:02
  136. 136 万年路 06:02-23:02
  137. 137 望京南 06:02-23:02
  138. 138 轻工业大学站 06:02-23:02
  139. 139 白河潭 06:02-23:02
  140. 140 三块厝 06:02-23:02
  141. 141 百花村 06:14-20:54
  142. 142 楚河汉街 06:14-20:54
  143. 143 西康路 06:14-20:54
  144. 144 槐安大桥 06:14-20:54
  145. 145 爱联 06:14-20:54
  146. 146 长安路 06:14-20:54
  147. 147 莘庄 06:14-20:54
  148. 148 臧村 06:14-20:54
  149. 149 龙岗 06:14-20:54
  150. 150 西站南广场 06:14-20:54
  151. 151 广卫 06:14-20:54
  152. 152 三孝口 06:14-20:54
  153. 153 虾龙圩 06:14-20:54
  154. 154 龙凤路 06:14-20:54
  155. 155 老湾塘 06:14-20:54
  156. 156 新造 06:14-20:54
  157. 157 林岳西 06:14-20:54
  158. 158 铁山 06:14-20:54
  159. 159 建桥 06:14-20:54
  160. 160 文昌阁 06:14-20:54
  161. 161 南关 06:14-20:54
  162. 162 宣武门 06:14-20:54
  163. 163 惠民家园 06:14-20:54
  164. 164 绿洲路 06:14-20:54
  165. 165 东峰 06:14-20:54
  166. 166 大明湖 06:14-20:54
  167. 167 战坂 06:14-20:54
  168. 168 俄岭路 06:14-20:54
  169. 169 武东 6:04-22:34
  170. 170 长圳 6:04-22:34
  171. 171 三林 6:04-22:34
  172. 172 天保 6:04-22:34
  173. 173 南海神庙 6:04-22:34
  174. 174 西堡 6:04-22:34
  175. 175 郎园 6:04-22:34
  176. 176 植物园 6:04-22:34
  177. 177 国泰中路 6:04-22:34
  178. 178 赵家庙(影视产业园) 6:04-22:34
  179. 179 安医一附院南区 6:04-22:34
  180. 180 龙溪 6:04-22:34
  181. 181 泌冲 06:34-22:34
  182. 182 院前 06:34-22:34
  183. 183 耀远路 06:34-22:34
  184. 184 元朗总站 06:34-22:34
  185. 185 热闹路 06:34-22:34
  186. 186 中国美术馆 06:34-22:34
  187. 187 黄花机场T1T2 06:34-22:34
  188. 188 四川师大 06:34-22:34
  189. 189 清溪河 06:34-22:34
  190. 190 赤沙滘 06:34-22:34
  191. 191 许村 06:34-22:34
  192. 192 小屯 06:34-22:34
  193. 193 林山 06:34-22:34
  194. 194 广西规划馆 06:34-22:34
  195. 195 同德路 06:34-22:34
  196. 196 彭家庄 06:34-22:34
  197. 197 罗南新村 06:34-22:34
  198. 198 太湖香山 06:34-22:34
  199. 199 大直 06:34-22:34
  200. 200 新开河 06:34-22:34
  201. 201 佳园路 06:34-22:34
  202. 202 万寿南路 06:34-22:34
  203. 203 桐淮 06:34-22:34
  204. 204 紫荆山
  205. 205 金龙湖
  206. 206 会展中心
  207. 207 南湖家园
  208. 208 体育中心
  209. 209 鸠兹广场
  210. 210 汉西一路
  211. 211 瓯华
  212. 212 佳园里
  213. 213 长风东街
  214. 214 星海广场
  215. 215 海世界
  216. 216 高新园
  217. 217 世纪大厦
  218. 218 梅山广场
  219. 219 老西门
  220. 220 万年泉路
  221. 221 院士路
  222. 222 政务中心
  223. 223 南湖
  224. 224 天隆寺
  225. 225 塔湾
  226. 226 新亚洲体育城
  227. 227 秦塘
  228. 228 丁家庄
  229. 229 什兰岱
  230. 230 荔景
  231. 231 花园大道
  232. 232 彭埠
  233. 233 黑龙江大学
  234. 234 火车站
  235. 235 公园前
  236. 236 排下
  237. 237 季华路
  238. 238 双D港
  239. 239 桐梓林
  240. 240 团结湖
  241. 241 头陀
  242. 242 南四环 05:51-22:04
  243. 243 贺韶 05:51-22:04
  244. 244 径河 05:51-22:04
  245. 245 友谊路 05:51-22:04
  246. 246 文昌路 05:51-22:04
  247. 247 塔坛 05:51-22:04
  248. 248 正新路 05:51-22:04
  249. 249 高青路 05:51-22:04
  250. 250 石油大学 05:51-22:04
  251. 251 鄞州客运总站 05:51-22:04
  252. 252 广西大学 05:51-22:04
  253. 253 江宁 05:51-22:04
  254. 254 利东 05:51-22:04
  255. 255 柳树塘 05:51-22:04
  256. 256 坎山 05:51-22:04
  257. 257 马鞍山公园 05:51-22:04
  258. 258 奥风路 06:02-23:02
  259. 259 天府五街 05:51-22:04
  260. 260 广阳城 05:51-22:04
  261. 261 江阴高铁站 05:51-22:04
  262. 262 上海街 05:51-22:04
  263. 263 溪下 05:51-22:04
  264. 264 科技西路 05:51-22:04
  265. 265 新生路 05:51-22:04
  266. 266 百合路 05:51-22:04
  267. 267 西湖大路 05:51-22:04
  268. 268 金潭路 05:53-22:06
  269. 269 银河广场 05:53-22:06
  270. 270 长亭 05:53-22:06
  271. 271 仓丰路留村 05:53-22:06
  272. 272 机场北 05:53-22:06
  273. 273 文官街 05:53-22:06
  274. 274 华夏西路 05:53-22:06
  275. 275 太行山路 05:53-22:06
  276. 276 句章路 05:53-22:06
  277. 277 白苍岭 05:53-22:06
  278. 278 板桥南 05:53-22:06
  279. 279 海怡半岛 05:53-22:06
  280. 280 市民中心
  281. 281 洪庆
  282. 282 金银湖公园
  283. 283 花港
  284. 284 体育场
  285. 285 梅景
  286. 286 怒江公园
  287. 287 航津路
  288. 288 凤岗路
  289. 289 宁波大学
  290. 290 黄河路
  291. 291 银湖
  292. 292 肿瘤医院
  293. 293 荷城
  294. 294 上湾路
  295. 295 木桥
  296. 296 八里桥
  297. 297 新韵路
  298. 298 长福路
  299. 299 李巷
  300. 300 小河
  301. 301 文武砂·国际学校
  302. 302 泽龙湖
  303. 303 亚泰大街
  304. 304 龙耀路 6:07-22:38
  305. 305 上屋 6:07-22:38
  306. 306 鼓架山 6:07-22:38
  307. 307 开福区政府 06:23-21:03
  308. 308 旅顺 06:23-21:03
  309. 309 花卉世界 06:23-21:03
  310. 310 义序 06:23-21:03
  311. 311 官洲 06:23-21:03
  312. 312 金家渡 06:23-21:03
  313. 313 五里墩 06:23-21:03
  314. 314 青松 06:23-21:03
  315. 315 菊华 06:23-21:03
  316. 316 市民中心 06:23-21:03
  317. 317 林场 06:23-21:03
  318. 318 庄桥货 06:23-21:03
  319. 319 李村公园 06:23-21:03
  320. 320 锦江乐园 06:23-21:03
  321. 321 永湖 06:23-21:03
  322. 322 周邓纪念馆 06:23-21:03
  323. 323 首义路 06:23-21:03
  324. 324 坂尚 06:23-21:03
  325. 325 天鹅湖 05:53-22:06
  326. 326 陇海西路 06:38-22:38
  327. 327 黄龙山路 06:38-22:38
  328. 328 北宁公园 06:38-22:38
  329. 329 松山机场 06:38-22:38
  330. 330 花墩 06:38-22:38
  331. 331 回龙埔 06:38-22:38
  332. 332 美兰湖 06:38-22:38
  333. 333 南宅科 06:38-22:38
  334. 334 庆歌路 06:38-22:38
  335. 335 金鼎山北路 06:38-22:38
  336. 336 会展 06:38-22:38
  337. 337 海宁高铁西站 06:38-22:38
  338. 338 天河公园 06:38-22:38
  339. 339 刘家院子 06:38-22:38
  340. 340 三瓦窑 06:38-22:38
  341. 341 韩森路 06:38-22:38
  342. 342 南关路 06:38-22:38
  343. 343 灵璧路 06:38-22:38
  344. 344 中央公园 06:38-22:38
  345. 345 湖洲 06:38-22:38
  346. 346 黄花机场T3 06:38-22:38
  347. 347 上坑 06:23-21:03
  348. 348 龙家湾 06:23-21:03
  349. 349 经一纬六 06:23-21:03
  350. 350 唐槐路 06:23-21:03
  351. 351 昌吉西 06:23-21:03
  352. 352 黄河东路 06:23-21:03
  353. 353 崇文门 06:23-21:03
  354. 354 文化广场 06:23-21:03
  355. 355 四十埠 6:07-22:38
  356. 356 毛家山(黄海学院) 6:07-22:38
  357. 357 后塍 6:07-22:38
  358. 358 堀江 6:07-22:38
  359. 359 柴楼 6:07-22:38
  360. 360 水流 6:07-22:38
  361. 361 悦港北路 6:07-22:38
  362. 362 沙村 6:07-22:38
  363. 363 高庙路 6:07-22:38
  364. 364 新港 05:53-22:06
  365. 365 清布 05:53-22:06
  366. 366 民安大道 05:53-22:06
  367. 367 华府大道 05:53-22:06
  368. 368 中塘 05:53-22:06
  369. 369 篱笆房 05:53-22:06
  370. 370 何家营 05:53-22:06
  371. 371 南闸 05:53-22:06
  372. 372 公路大桥 05:53-22:06
  373. 373 塔前 05:53-22:06
  374. 374 科普中路 05:53-22:06
  375. 375 绿波桥 05:53-22:06
  376. 376 兴安路 05:53-22:06
  377. 377 文景路 06:23-21:03
  378. 378 兵希 06:05-23:05
  379. 379 祥营站 06:05-23:05
  380. 380 阜通 06:05-23:05
  381. 381 净居寺 06:05-23:05
  382. 382 高雄 06:05-23:05
  383. 383 龙潭 06:05-23:05
  384. 384 丁家庄南 06:05-23:05
  385. 385 环城东路 06:05-23:05
  386. 386 福坑 06:05-23:05
  387. 387 驯海路 06:05-23:05
  388. 388 大吕路 06:05-23:05
  389. 389 月季公园 05:53-22:06
  390. 390 思源 06:43-22:43
  391. 391 云塘 06:43-22:43
  392. 392 锦北 06:43-22:43
  393. 393 汽车城站 06:43-22:43
  394. 394 开福寺 06:43-22:43
  395. 395 南塔 06:43-22:43
  396. 396 王家坟 06:43-22:43
  397. 397 高朋大道 06:43-22:43
  398. 398 长安(东方学院) 06:43-22:43
  399. 399 苏家塘 06:43-22:43
  400. 400 五象湖 06:43-22:43
  401. 401 雅渡 06:43-22:43
  402. 402 小崂山 06:43-22:43
  403. 403 沈杜公路 06:43-22:43
  404. 404 龙岗汽车站 06:43-22:43
  405. 405 津桥 06:43-22:43
  406. 406 中山国中 06:43-22:43
  407. 407 民权门 06:43-22:43
  408. 408 金融港北 06:43-22:43
  409. 409 市中心医院 06:43-22:43
  410. 410 郑州东站 05:55-22:08
  411. 411 庆云桥 05:55-22:08
  412. 412 民族 06:07-23:07
  413. 413 夏驾河公园 06:07-23:07
  414. 414 郑州大学站 06:07-23:07
  415. 415 北邵洼 06:07-23:07
  416. 416 东湖公园 06:07-23:07
  417. 417 沙溪 06:07-23:07
  418. 418 丁家庄 06:07-23:07
  419. 419 望园路 06:07-23:07
  420. 420 龙兴 06:07-23:07
  421. 421 外环辅道 06:07-23:07
  422. 422 花溪路 06:07-23:07
  423. 423 华夏 06:32-21:12
  424. 424 中央公园 06:32-21:12
  425. 425 平阳路 06:32-21:12
  426. 426 贺兰山街 06:32-21:12
  427. 427 泉新路 06:32-21:12
  428. 428 东四十条 06:32-21:12
  429. 429 景阳广场 06:32-21:12
  430. 430 塔河湾 06:32-21:12
  431. 431 沙岗 06:32-21:12
  432. 432 盘屿 06:32-21:12
  433. 433 车陂 06:32-21:12
  434. 434 改茶大道 06:32-21:12
  435. 435 富山屯 06:32-21:12
  436. 436 良渚 06:32-21:12
  437. 437 大蜀山 06:32-21:12
  438. 438 良景 06:32-21:12
  439. 439 秣陵 06:32-21:12
  440. 440 体育中心东 06:32-21:12
  441. 441 东韩 06:32-21:12
  442. 442 上海体育馆 06:32-21:12
  443. 443 长江街 06:32-21:12
  444. 444 六约 06:32-21:12
  445. 445 华苑 06:32-21:12
  446. 446 钟家村 06:32-21:12
  447. 447 华荣路 06:32-21:12
  448. 448 元朔路 06:32-21:12
  449. 449 省儿童医院新区 6:11-22:42
  450. 450 钱塘江路(青职学院) 6:11-22:42
  451. 451 金港 6:11-22:42
  452. 452 东园 6:11-22:42
  453. 453 双街 6:11-22:42
  454. 454 泾渭半岛 6:11-22:42
  455. 455 天府机场1号2号航站楼 6:11-22:42
  456. 456 悦港大道 6:11-22:42
  457. 457 白江 6:11-22:42
  458. 458 吴侯街 6:11-22:42
  459. 459 云锦路 6:11-22:42
  460. 460 官田 6:11-22:42
  461. 461 花山新城 6:11-22:42
  462. 462 劳动路 05:55-22:08
  463. 463 梅园开原寺 05:55-22:08
  464. 464 国际机场 05:55-22:08
  465. 465 芜湖南站 05:55-22:08
  466. 466 五环大道 05:55-22:08
  467. 467 翁垟 05:55-22:08
  468. 468 二纬路 05:55-22:08
  469. 469 大北门 05:55-22:08
  470. 470 钟南街 05:55-22:08
  471. 471 宝安中心 05:55-22:08
  472. 472 张士 05:55-22:08
  473. 473 凤凰山 05:55-22:08
  474. 474 伊犁路 05:55-22:08
  475. 475 井冈山路 05:55-22:08
  476. 476 大剧院 05:55-22:08
  477. 477 百家湖 05:55-22:08
  478. 478 纱厂路 05:55-22:08
  479. 479 大学城 05:55-22:08
  480. 480 木雕城 05:55-22:08
  481. 481 滩头 05:55-22:08
  482. 482 内大南校区 05:55-22:08
  483. 483 金钟 05:55-22:08
  484. 484 贵阳路 05:55-22:08
  485. 485 高沙路 05:55-22:08
  486. 486 坑口 05:55-22:08
  487. 487 陈村大道 05:55-22:08
  488. 488 茶山 05:55-22:08
  489. 489 中山广场 05:55-22:08
  490. 490 动物园 05:55-22:08
  491. 491 溁湾镇 05:55-22:08
  492. 492 湖西桥 05:55-22:08
  493. 493 大钟寺 05:55-22:08
  494. 494 江口 05:55-22:08
  495. 495 常熟路 06:40-21:20
  496. 496 向工街 06:40-21:20
  497. 497 木棉湾 06:40-21:20
  498. 498 西三庄 06:40-21:20
  499. 499 滨海国际机场 06:40-21:20
  500. 500 七里庙 06:40-21:20
  501. 501 寒窑 06:40-21:20
  502. 502 朝阳广场 05:58-22:11
  503. 503 高塘桥 05:58-22:11
  504. 504 丁家河 05:58-22:11
  505. 505 上南路 05:58-22:11
  506. 506 苏王村 06:46-22:46
  507. 507 工人体育场 06:46-22:46
  508. 508 武侯大道 06:46-22:46
  509. 509 复兴 06:46-22:46
  510. 510 天河东 06:46-22:46
  511. 511 长安东 06:46-22:46
  512. 512 花山河 6:00-22:44
  513. 513 阳台山东 6:00-22:44
  514. 514 上海游泳馆 6:00-22:44
  515. 515 平良大街 6:00-22:44
  516. 516 新沙 6:00-22:44
  517. 517 油厂国小 6:00-22:44
  518. 518 椿萱大道 6:00-22:44
  519. 519 和平街 6:00-22:44
  520. 520 杨官寨 6:00-22:44
  521. 521 西赵庄 6:00-22:44
  522. 522 保生 6:00-22:44
  523. 523 新区公园 6:00-22:44
  524. 524 扒山(滨海学院) 6:00-22:44
  525. 525 省立医院北区 6:00-22:44
  526. 526 菊花村 06:46-22:46
  527. 527 平良立交 06:46-22:46
  528. 528 秀湖 06:46-22:46
  529. 529 胥口 06:46-22:46
  530. 530 天健花园 06:46-22:46
  531. 531 联航路 06:46-22:46
  532. 532 段家埠 06:46-22:46
  533. 533 庙堰 06:46-22:46
  534. 534 望花 05:58-22:11
  535. 535 嘉华路 05:58-22:11
  536. 536 铜墩 05:58-22:11
  537. 537 梅江南 05:58-22:11
  538. 538 中一路 05:58-22:11
  539. 539 沙口路 05:58-22:11
  540. 540 环保大道 06:46-22:46
  541. 541 大沥客运站 06:46-22:46
  542. 542 东台工业园 06:46-22:46
  543. 543 梦城 06:46-22:46
  544. 544 文萃路 06:46-22:46
  545. 545 神墩五路 06:10-23:10
  546. 546 招远路 06:10-23:10
  547. 547 园山 06:10-23:10
  548. 548 金海湖 06:10-23:10
  549. 549 万寿 06:10-23:10
  550. 550 市广路 06:10-23:10
  551. 551 川大望江校区 06:10-23:10
  552. 552 昌平东关 06:10-23:10
  553. 553 银屏路站 06:10-23:10
  554. 554 盛庄 06:10-23:10
  555. 555 大顺 06:10-23:10
  556. 556 兴顺路 05:58-22:11
  557. 557 映日路 05:58-22:11
  558. 558 长兴街 05:58-22:11
  559. 559 小坑尾 05:58-22:11
  560. 560 文山里 05:58-22:11
  561. 561 河松街 05:58-22:11
  562. 562 峭岐 05:58-22:11
  563. 563 常宁 05:58-22:11
  564. 564 长阳 05:58-22:11
  565. 565 四河 05:58-22:11
  566. 566 头塘 05:58-22:11
  567. 567 永盛路 05:58-22:11
  568. 568 天鹅湖东 05:58-22:11
  569. 569 新明医院 06:40-21:20
  570. 570 孟王庄 06:40-21:20
  571. 571 吴家堡北街 06:40-21:20
  572. 572 黄山街 06:40-21:20
  573. 573 桥上村 06:40-21:20
  574. 574 鼓楼大街 06:40-21:20
  575. 575 兴隆堡 06:40-21:20
  576. 576 高升桥 06:40-21:20
  577. 577 龙王塘 06:40-21:20
  578. 578 莲塘 06:40-21:20
  579. 579 霞镜 06:40-21:20
  580. 580 梅花园 06:40-21:20
  581. 581 兴黔路 06:40-21:20
  582. 582 学府中学 06:40-21:20
  583. 583 中河北路 06:40-21:20
  584. 584 汽车西站 06:40-21:20
  585. 585 山景北 06:40-21:20
  586. 586 瑶湖西 06:40-21:20
  587. 587 五象岭 06:40-21:20
  588. 588 苗岭路 06:40-21:20
  589. 589 七里河 6:05-22:50
  590. 590 姚公庙 06:00-22:13
  591. 591 新镇路 06:00-22:13
  592. 592 保税港 06:00-22:13
  593. 593 广都 06:00-22:13
  594. 594 谢家桥 06:00-22:13
  595. 595 稻田 06:00-22:13
  596. 596 杨家庄 06:00-22:13
  597. 597 青阳 06:00-22:13
  598. 598 板桥 06:00-22:13
  599. 599 河山街 06:00-22:13
  600. 600 中大 06:46-21:26
  601. 601 位里庄 06:46-21:26
  602. 602 市府北街 06:46-21:26
  603. 603 外运司 06:46-21:26
  604. 604 珠江路 06:46-21:26
  605. 605 积水潭 06:46-21:26
  606. 606 砂子塘 06:46-21:26
  607. 607 五一路 06:46-21:26
  608. 608 衣冠庙 06:46-21:26
  609. 609 黄泥川 06:46-21:26
  610. 610 绿岛湖 06:46-21:26
  611. 611 浦上大道 06:46-21:26
  612. 612 京溪南方医院 06:46-21:26
  613. 613 观山东路 06:46-21:26
  614. 614 植物园 06:46-21:26
  615. 615 沈塘桥 06:46-21:26
  616. 616 桂庄 06:46-21:26
  617. 617 山景南 06:46-21:26
  618. 618 奥体中心 06:46-21:26
  619. 619 布吉 06:46-21:26
  620. 620 空港经济区 06:46-21:26
  621. 621 十里铺 06:46-21:26
  622. 622 厦门火车站 06:46-21:26
  623. 623 秦二世皇帝陵 06:46-21:26
  624. 624 梅亭 06:00-22:13
  625. 625 下柏 06:00-22:13
  626. 626 振工街 06:00-22:13
  627. 627 越野路 06:00-22:13
  628. 628 北京街 6:05-22:50
  629. 629 群贤路 6:05-22:50
  630. 630 董屿-福建师大 6:05-22:50
  631. 631 中央公园 6:05-22:50
  632. 632 北城高铁站 6:05-22:50
  633. 633 幻想世界 6:05-22:50
  634. 634 新惠街 6:05-22:50
  635. 635 电子正街 6:05-22:50
  636. 636 永定路 6:05-22:50
  637. 637 天青路 6:05-22:50
  638. 638 农科院农大 6:05-22:50
  639. 639 万盛 6:05-22:50
  640. 640 海峡路 6:05-22:50
  641. 641 芳村大道东 6:05-22:50
  642. 642 普坪村 6:05-22:50
  643. 643 长堽路 6:05-22:50
  644. 644 柳西 6:05-22:50
  645. 645 海泊河公园 6:05-22:50
  646. 646 行知路 6:05-22:50
  647. 647 福永 6:05-22:50
  648. 648 唐庄 6:05-22:50
  649. 649 南港软体园区 6:05-22:50
  650. 650 南翠屏 6:05-22:50
  651. 651 光谷五路 6:05-22:50
  652. 652 机场岛 06:00-22:13
  653. 653 市委党校 06:50-22:50
  654. 654 藏龙东街 06:50-22:50
  655. 655 金钟街 06:50-22:50
  656. 656 忠孝复兴 06:50-22:50
  657. 657 茅蓬路东 06:50-22:50
  658. 658 龙城中路 06:50-22:50
  659. 659 江月路 06:50-22:50
  660. 660 登瀛 06:50-22:50
  661. 661 下应路 06:50-22:50
  662. 662 和甸营 06:50-22:50
  663. 663 周王庙 06:50-22:50
  664. 664 田心村 06:50-22:50
  665. 665 红岩坪 06:50-22:50
  666. 666 龙爪堰 06:50-22:50
  667. 667 堡子村 06:50-22:50
  668. 668 沈水路 06:50-22:50
  669. 669 松荫桥 06:50-22:50
  670. 670 清繁大道 06:50-22:50
  671. 671 大沥 06:50-22:50
  672. 672 万芙南路 06:50-22:50
  673. 673 海滩寺 06:00-22:13
  674. 674 野芷湖 06:00-22:13
  675. 675 水晶城 06:00-22:13
  676. 676 西津桥 06:00-22:13
  677. 677 东庄 06:00-22:13
  678. 678 北大营 06:00-22:13
  679. 679 灵岩南路 06:00-22:13
  680. 680 薛家岛 06:00-22:13
  681. 681 姜山 06:00-22:13
  682. 682 新民路 06:00-22:13
  683. 683 正义 06:12-23:12
  684. 684 章基路南 06:12-23:12
  685. 685 冬青街站 06:12-23:12
  686. 686 昌平 06:12-23:12
  687. 687 芳草街 06:12-23:12
  688. 688 晓庄 06:12-23:12
  689. 689 奉贤新城 06:12-23:12
  690. 690 阿波罗南 06:12-23:12
  691. 691 雪莲南路 06:12-23:12
  692. 692 高科园路 06:12-23:12
  693. 693 迎宾路口 06:02-22:15
  694. 694 河埒口 06:02-22:15
  695. 695 中心医院 06:02-22:15
  696. 696 创新港 06:52-21:32
  697. 697 南方泉 06:52-21:32
  698. 698 前进村 06:52-21:32
  699. 699 建华市场 06:52-21:32
  700. 700 西丽 06:52-21:32
  701. 701 夏桥 06:15-23:15
  702. 702 南流站 06:15-23:15
  703. 703 十三陵景区 06:15-23:15
  704. 704 永丰 06:15-23:15
  705. 705 幕府山 06:15-23:15
  706. 706 华鹏路 06:15-23:15
  707. 707 阿波罗 06:15-23:15
  708. 708 顶埔 06:15-23:15
  709. 709 海河东路 06:15-23:15
  710. 710 高科园二路 06:15-23:15
  711. 711 奥体中心 06:53-22:53
  712. 712 佛祖岭 06:53-22:53
  713. 713 南何庄 06:53-22:53
  714. 714 大安 06:53-22:53
  715. 715 许家桥 06:53-22:53
  716. 716 浦江镇 06:53-22:53
  717. 717 大河东 06:53-22:53
  718. 718 大洋江 06:53-22:53
  719. 719 邕武路 06:53-22:53
  720. 720 大厂 06:53-22:53
  721. 721 朱家村 06:53-22:53
  722. 722 盐官 06:53-22:53
  723. 723 云台花园 06:53-22:53
  724. 724 沙河坝 06:53-22:53
  725. 725 东坡路 06:53-22:53
  726. 726 朝阳公园 06:53-22:53
  727. 727 贞观路 06:53-22:53
  728. 728 南堤西路 06:53-22:53
  729. 729 炮兵学院 06:53-22:53
  730. 730 清荣大道 06:53-22:53
  731. 731 石步 06:53-22:53
  732. 732 洞井 06:53-22:53
  733. 733 中潭路 06:52-21:32
  734. 734 松山湖北 06:52-21:32
  735. 735 科技学院 06:52-21:32
  736. 736 竹屿 06:52-21:32
  737. 737 山大路 06:52-21:32
  738. 738 米东石化北 06:52-21:32
  739. 739 灌口 06:52-21:32
  740. 740 黄村火车站 06:52-21:32
  741. 741 工农广场 06:52-21:32
  742. 742 磁悬浮高铁站 06:52-21:32
  743. 743 梁家巷 06:52-21:32
  744. 744 北碚 06:52-21:32
